Schermo tattile capacitivo per macchine di fatturazione di alta qualità Il sistema POS per macchine Android per piccole imprese richiede una nuova tecnologia fantasiosa.
I nostri tecnici hanno ottimizzato con successo le tecnologie e le hanno applicate al processo di produzione, risparmiando anche tempo e costi.
Ha dimostrato il suo valore nei campi dei sistemi POS.
Shenzhen Sui-Yi Touch Computer Co., Ltd è conforme alla tendenza di sviluppo del settore, integra risorse interne superiori, adotta la tecnologia di produzione e la tecnologia di produzione all'avanguardia del settore e crea con successo il sistema POS per macchine Android touch screen capacitivo per macchine di fatturazione per piccole Affari con prestazioni eccellenti e qualità affidabile. Il motivo per cui i prodotti sono amati dal mercato è l'enfasi sulla ricerca e lo sviluppo high-tech. Shenzhen Sui-Yi Touch Computer Co., Ltd manterrà il passo con la marea e si concentrerà sul miglioramento delle tecnologie, creando e realizzando prodotti che meglio si adattano alle esigenze dei clienti. Miriamo a guidare le tendenze del mercato un giorno.
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | SUIE |
Servizio post-vendita fornito: | Supporto tecnico video, supporto online | Garanzia: | 2 anni |
Sistema operativo: | Finestre 7/10, Linux; Androide 7/11 | PROCESSORE: | Intel J1900/J6412/i3-1115G4; RK3288 / RK33568 |
Tipo di touch screen: | schermo capacitivo | Capacità del disco rigido: | fino a 8GB |
Funzione: | SDK | Luminosità: | 250 nit |
Risoluzione: | 1024*768; 1920*1080 | Touch screen: | Vero piatto, multi-touch capacitivo |
Memoria: | 4GB/8GB | Magazzinaggio: | MSSD-64 GB (128 GB, 256 GB, 512 GB) |
Audio ad alta definizione: | Altoparlante interno 2 x 5W (8Ω). | Cavo di alimentazione: | 110-240V, 2A |
Esposizione del cliente: | VFD 2*20 | Design modulare: | MSR, iButton, scheda IC/ID/NFC/RFID |
Applicazione: | Agenzia governativa, ristoranti, supermercati e minimarket |
Dati di specifica | Dati di specifica | |||
Pannello a sfioramento LCD | Dimensioni dell'LCD | 11,6", 15", 15,6" | ||
Luminosità | 250 nit | |||
Risoluzione | 1024*768; 1920*1080 | |||
Touch screen | Vero piatto, multi-touch capacitivo | |||
Sistema | Sistema operativo | Finestre 7/10, Linux; Android 7/11 | ||
CPU Opzionale | Intel® Baytrail-J1900, 2 MB di cache, 2,0 GHz Intel® Core™ J6412 Quad Core 2.0G Intel® Core™ i3-1115G4, 3 MB di cache, 3,50 GHz RK3288 Cortex A17 Quad core 1,8 GHz RK3568 Cortex A17 Quad core 2.0 GHz | |||
Memoria | 4GB/8GB | |||
Magazzinaggio | MSSD-64 GB (128 GB, 256 GB, 512 GB) | |||
Altoparlante | Audio ad alta definizione | Altoparlante interno 2 x 5W (8Ω). | ||
Energia | Cavo di alimentazione | 110-240V, 2A | ||
Accessorio modulare | 2a Esposizione | 11,6", 15", 15,6" | ||
Stampante termica | Larghezza di stampa: 72 mm Metodo di taglio: taglio parziale velocità di stampa: 170 mm/s (max) Metodo di alimentazione della carta: caricamento facile Diametro rotolo carta (max): 80 mm | |||
Esposizione del cliente | VFD 2*20 | |||
Design modulare | MSR, iButton, scheda IC/ID/NFC/RFID | |||
Sensore di impronte digitali | Opzionale | |||
Telecamera | Opzionale | |||
Ambientale | Condizione operativa | 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, senza condensa | ||
Condizioni di conservazione | -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% UR, senza condensa | |||
Applicazione | / | Interno |
Through many years of development, Sui-Yi has become a large-scale enterprise and won great reputation from clients all over the world. We look forward to receiving your inquiries!